Stadion

Doma | Venku | Celkem | ||||
Zápasy | 10 | 11 | 21 | |||
Vítězství | 4 | 2 | 6 | |||
Remíza | 4 | 3 | 7 | |||
Prohra | 2 | 6 | 8 | |||
Doma | Venku | Celkem | ||||
Za zápas | Celkem | Za zápas | Celkem | Za zápas | Celkem | |
Góly | 1.7 | 17 | 1 | 11 | 1.3 | 28 |
Inkasované branky | 1.1 | 11 | 2 | 22 | 1.6 | 33 |
Žluté karty | 0.6 | 6 | 0.4 | 4 | 0.5 | 10 |
Červené karty | 0 | 0 | 0 | |||
Čisté konto | 0.2 | 2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 3 |
Rohy | 0 | 0 | 0 | |||
Fauly | 0 | 0 | 0 | |||
Ofsajdy | 0 | 0 | 0 | |||
Střely | 0 | 0 | 0 | |||
Střely na branku | 0 | 0 | 0 |
Odehrané zápasy
Budoucí zápasy
Statistiky hráčů
Hráč | Pozice | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | Pozice | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D. Grygar | 1 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Pancochar | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
J. Rolinc | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | |
L. Hapal | 3 | 0 | 65 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
V. Cverna | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |