Týmová statistika
Doma | Venku | Celkem | ||||
Zápasy | 3 | 2 | 5 | |||
Vítězství | 1 | 1 | 2 | |||
Remíza | 1 | 0 | 1 | |||
Prohra | 1 | 1 | 2 | |||
Doma | Venku | Celkem | ||||
Za zápas | Celkem | Za zápas | Celkem | Za zápas | Celkem | |
Góly | 1.3 | 4 | 0.5 | 1 | 1 | 5 |
Inkasované branky | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Žluté karty | 2.7 | 8 | 3 | 6 | 2.8 | 14 |
Červené karty | 0.3 | 1 | 0 | 0.2 | 1 | |
Čisté konto | 0 | 0.5 | 1 | 0.2 | 1 | |
Rohy | 4.7 | 14 | 4 | 8 | 4.4 | 22 |
Fauly | 17 | 51 | 18 | 36 | 17.4 | 87 |
Ofsajdy | 0 | 1 | 2 | 0.4 | 2 | |
Střely | 10.7 | 32 | 14.5 | 29 | 12.2 | 61 |
Střely na branku | 3.3 | 10 | 3 | 6 | 3.2 | 16 |
Budoucí zápasy
Výsledky zápasů
Žádní hráči v kádru
Statistiky hráčů
Hráč | Pozice | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | Pozice | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Deja | 3 | 3 | 258 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Frączczak | 4 | 2 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adrian Danek | 5 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Bartosz Śpiączka | 5 | 3 | 293 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
D. Takáč | 3 | 3 | 166 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filipe Oliveira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Grzegorz Szymusik | 3 | 2 | 220 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Jacek Kiełb | 5 | 2 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jacek Podgórski | 4 | 3 | 239 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Łukowski | 5 | 5 | 366 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Konrad Forenc | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kyrylo Petrov | 5 | 5 | 405 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luka Zarandia | 5 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Marcel Zapytowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcin Szpakowski | 4 | 3 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mario Zebić | 3 | 1 | 173 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Miłosz Trojak | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oskar Sewerzyński | 5 | 3 | 318 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roberto Corral | 3 | 1 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ronaldo Deaconu | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saša Balić | 4 | 4 | 266 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yevgeni Shikavka | 3 | 2 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Transfers
No data