Týmová statistika
Doma | Venku | Celkem | ||||
Zápasy | 1 | 1 | 2 | |||
Vítězství | 0 | 1 | 1 | |||
Remíza | 1 | 0 | 1 | |||
Prohra | 0 | 0 | 0 | |||
Doma | Venku | Celkem | ||||
Za zápas | Celkem | Za zápas | Celkem | Za zápas | Celkem | |
Góly | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 |
Inkasované branky | 2 | 2 | 1 | 1 | 1.5 | 3 |
Žluté karty | 0 | 0 | 0 | |||
Červené karty | 0 | 0 | 0 | |||
Čisté konto | 0 | 0 | 0 | |||
Rohy | 0 | 0 | 0 | |||
Fauly | 0 | 0 | 0 | |||
Ofsajdy | 0 | 0 | 0 | |||
Střely | 0 | 0 | 0 | |||
Střely na branku | 0 | 0 | 0 |
Budoucí zápasy
Žádní hráči v kádru
Transfers
No data