Týmová statistika
Doma | Venku | Celkem | ||||
Zápasy | 5 | 3 | 8 | |||
Vítězství | 4 | 2 | 6 | |||
Remíza | 1 | 0 | 1 | |||
Prohra | 0 | 1 | 1 | |||
Doma | Venku | Celkem | ||||
Za zápas | Celkem | Za zápas | Celkem | Za zápas | Celkem | |
Góly | 2.4 | 12 | 1 | 3 | 1.9 | 15 |
Inkasované branky | 0.8 | 4 | 0.3 | 1 | 0.6 | 5 |
Žluté karty | 1.8 | 9 | 2 | 6 | 1.9 | 15 |
Červené karty | 0.2 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | |
Čisté konto | 0.6 | 3 | 0.7 | 2 | 0.6 | 5 |
Rohy | 4.2 | 21 | 5 | 15 | 4.5 | 36 |
Fauly | 9.8 | 49 | 5.3 | 16 | 8.1 | 65 |
Ofsajdy | 3 | 15 | 0.3 | 1 | 2 | 16 |
Střely | 10.6 | 53 | 7.3 | 22 | 9.4 | 75 |
Střely na branku | 3.8 | 19 | 3 | 9 | 3.5 | 28 |
Budoucí zápasy
Výsledky zápasů
Žádní hráči v kádru
Statistiky hráčů
Hráč | Pozice | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | Pozice | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B. Nowak | 2 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Ben Lederman | 6 | 5 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bogdan Racovitan | 5 | 5 | 359 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Deian Sorescu | 6 | 4 | 282 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Fabian Piasecki | 6 | 3 | 214 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Fábio Sturgeon | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fran Tudor | 8 | 6 | 589 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
Giannis Papanikolaou | 7 | 5 | 449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gustav Berggren | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Igor Sapała | 2 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ivi López | 7 | 5 | 469 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | |
Jakub Rajczykowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kacper Trelowski | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mateusz Wdowiak | 7 | 5 | 413 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Milan Rundić | 7 | 6 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oskar Krzyzak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patryk Kun | 6 | 5 | 493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastian Musiolik | 7 | 2 | 209 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stratos Svarnas | 5 | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Szymon Czyż | 5 | 1 | 145 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V. Kochergin | 8 | 4 | 454 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Valeriane Gvilia | 2 | 2 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vladan Kovačević | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Vladislavs Gutkovskis | 7 | 5 | 444 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
Wiktor Długosz | 4 | 1 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Xavier Dziekoński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zoran Arsenić | 8 | 8 | 720 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Transfers
No data