HC Vítkovice Ridera – Rytiri Kladno

Hokejové týmy HC Vítkovice Ridera a Rytíří Kladno k dnešnímu dni odehrály 34 zápasů.
V těchto hrách vstřelily týmy průměrně 5,1 gólu na zápas.

Rozpisy HC Vítkovice Ridera a Rytiri Kladno

22/09/23, 17:30 HC Vítkovice Ridera – Rytíří Kladno extraliga (Česká republika)
31. 10. 23, 17:00 Rytíří Kladno – HC Vítkovice Ridera extraliga (Česká republika)
22. 12. 23, 17:00 HC Vítkovice Ridera – Rytíří Kladno extraliga (Česká republika)
02/02/24, 17:00 Rytíří Kladno – HC Vítkovice Ridera extraliga (Česká republika)

 

Všechny hokejové hry podle časové osy
26. 2. 23, 16:00 Rytíří Kladno – HC Vítkovice Ridera  FT  1 : 2   (0 : 1) (0 : 0) (1 : 1)
13/01/23, 17:30 HC Vítkovice Ridera – Rytíří Kladno  FT  0 : 3   (0 : 1) (0 : 1) (0 : 1)
29. 11. 22, 17:10 Rytíří Kladno – HC Vítkovice Ridera  FT  2 : 3   (1 : 0) (1 : 2) (0 : 1)
16.10.22, 17:30 HC Vítkovice Ridera – Rytíří Kladno  FT  2 : 0   (0 : 0) (0 : 0) (2 : 0)
01/03/22, 18:00 Rytíří Kladno – HC Vítkovice Ridera  FT  4 : 3   (1 : 0) (1 : 1) (1 : 2) nV
28/01/22, 17:30 HC Vítkovice Ridera – Rytíří Kladno  FT  2 : 1   (0 : 0) (1 : 0) (0 : 1) nV
22. 10. 21, 17:30 HC Vítkovice Ridera – Rytíří Kladno  FT  2 : 1   (2 : 0) (0 : 1) (0 : 0)
10/09/21, 18:00 Rytíří Kladno – HC Vítkovice Ridera  FT  1 : 2   (0 : 0) (0 : 1) (1 : 1)
02/02/20, 16:00 HC Vítkovice Ridera – Rytíří Kladno  FT  3 : 0   (0 : 0) (1 : 0) (2 : 0)
26. 12. 19, 18:00 Rytíří Kladno – HC Vítkovice Ridera  FT  2 : 1   (2 : 0) (0 : 0) (0 : 1)
3. 11. 19, 16:00 HC Vítkovice Ridera – Rytíří Kladno  FT  3 : 4   (2 : 1) (1 : 1) (0 : 1) nV
22/09/19, 16:00 Rytíří Kladno – HC Vítkovice Ridera  FT  2 : 3   (0 : 0) (0 : 0) (2 : 2) nV
21. 1. 2014, 17:00 HC Vítkovice Steel – HC Geus Okna Kladno  FT  5 : 2   (1 : 1) (2 : 0) (2 : 1)
8. 12. 2013, 18:20 HC Geus Okna Kladno – HC Vítkovice Steel  FT  1 : 2   (1 : 2) (0 : 0) (0 : 0)
27. 10. 2013, 15:00 HC Vítkovice Steel – HC Geus Okna Kladno  FT  2 : 1   (0 : 0) (1 : 1) (1 : 0)
20/09/13, 18:00 HC Geus Okna Kladno – HC Vítkovice Steel  FT  6 : 5   (2 : 0) (2 : 3) (1 : 2) nP
20/01/13, 17:00 HC Vítkovice Steel – HC Geus Okna Kladno  FT  4 : 2   (3 : 0) (1 : 1) (0 : 1)
12. 7. 2012, 17:00 HC Vítkovice Steel – HC Geus Okna Kladno  FT  4 : 3   (0 : 0) (2 : 2) (2 : 1)
26. 10. 2012, 17:30 HC Geus Okna Kladno – HC Vítkovice Steel  FT  4 : 1   (1 : 0) (2 : 1) (1 : 0)
21. 9. 2012, 17:30 HC Geus Okna Kladno – HC Vítkovice Steel  FT  4 : 1   (1 : 0) (3 : 1) (0 : 0)
29. 1. 2012, 17:30 HC Geus Okna Kladno – HC Vítkovice Steel  FT  3 : 4   (2 : 0) (1 : 0) (0 : 3) nP
12.12.11, 17:30 HC Vítkovice Steel – HC Geus Okna Kladno  FT  2 : 3   (0 : 1) (1 : 1) (1 : 1)
1. 11. 11, 17:40 HC Geus Okna Kladno – HC Vítkovice Steel  FT  3 : 4   (0 : 1) (1 : 2) (2 : 1)
25. 9. 2011, 17:00 HC Vítkovice Steel – HC Geus Okna Kladno  FT  3 : 1   (1 : 0) (1 : 1) (1 : 0)
30. 1. 2011, 17:00 HC Vítkovice Steel – HC Geus Okna Kladno  FT  2 : 1   (1 : 0) (0 : 0) (0 : 1) nP
26. 12. 10, 17:30 HC Geus Okna Kladno – HC Vítkovice Steel  FT  3 : 4   (0 : 0) (3 : 0) (0 : 3) nV
11. 7. 2010, 17:00 HC Vítkovice Steel – HC Geus Okna Kladno  FT  2 : 0   (0 : 0) (0 : 0) (2 : 0)
3. 10. 2010, 16:40 HC Geus Okna Kladno – HC Vítkovice Steel  FT  3 : 5   (2 : 1) (0 : 2) (1 : 2)
24. 1. 2010, 18:10 HC Geus Okna Kladno – HC Vítkovice Steel  FT  1 : 4   (1 : 3) (0 : 0) (0 : 1)
1. 12. 9, 17:30 HC Vítkovice Steel – HC Geus Okna Kladno  FT  3 : 2   (1 : 2) (1 : 0) (1 : 0)
20.10.09, 17:40 HC Geus Okna Kladno – HC Vítkovice Steel  FT  2 : 3   (2 : 1) (0 : 0) (0 : 2)
18. 9. 2009, 17:30 HC Vítkovice Steel – HC Geus Okna Kladno  FT  7 : 0   (0 : 0) (4 : 0) (3 : 0)
15. 2. 2009, 17:00 HC Vítkovice Steel – HC Geus Okna Kladno  FT  7 : 2   (2 : 0) (3 : 1) (2 : 1)
2. ledna 2009, 17:30 HC Geus Okna Kladno – HC Vítkovice Steel  FT  4 : 2   (1 : 1) (2 : 0) (1 : 1)

Napsat komentář

P