Play off NHL 2013 |
Finále Stanley Cupu |
|
Finále konference |
|
|
Semifinále konference |
|
|
Čtvrtfinále konference |
|
|
Body do play-off Stanley Cupu 2013
Hráč | tým | GP | G | A | P | +/- | Pim |
David Krejčí | BOS | 22 | 9 | 17 | 26 | 13 | 14 |
Milan Lucič | BOS | 22 | 7 | 12 | 19 | 12 | 14 |
Nathan Horton | BOS | 22 | 7 | 12 | 19 | 20 | 14 |
Patrick Kane | CHI | 23 | 9 | 10 | 19 | 7 | 8 |
Bryan Bickell | CHI | 23 | 9 | 8 | 17 | 11 | 14 |
Jevgenij Malkin | JÁMA | 15 | 4 | 12 | 16 | -2 | 26 |
Marián Hossa | CHI | 22 | 7 | 9 | 16 | 8 | 2 |
Kris Letang | JÁMA | 15 | 3 | 13 | 16 | 2 | 8 |
Patrik Sharp | CHI | 23 | 10 | 6 | 16 | 1 | 8 |
Sidney Crosby | JÁMA | 14 | 7 | 8 | 15 | -3 | 8 |
Zdeno Chára | BOS | 22 | 3 | 12 | 15 | 7 | 20 |
Patrice Bergeron | BOS | 22 | 9 | 6 | 15 | 2 | 13 |
Jonathan Toews | CHI | 23 | 3 | 11 | 14 | 9 | 18 |
Jeff Carter | LOS | 18 | 6 | 7 | 13 | 6 | 14 |
Sláva Vojnov | LOS | 18 | 6 | 7 | 13 | 9 | 0 |
Brad Marchand | BOS | 22 | 4 | 9 | 13 | 4 | 21 |
Duncan Keith | CHI | 22 | 2 | 11 | 13 | 10 | 18 |
Mike Richards | LOS | 15 | 3 | 9 | 12 | 5 | 8 |
Henrik Zetterberg | DET | 14 | 4 | 8 | 12 | 3 | 8 |
Derick Brassard | NYR | 12 | 2 | 10 | 12 | 1 | 2 |
Joe Pavelski | SAN | 11 | 4 | 8 | 12 | 0 | 0 |
Jarome Iginla | JÁMA | 15 | 4 | 8 | 12 | -4 | 16 |
Pavel Martin | JÁMA | 15 | 2 | 9 | 11 | 5 | 4 |
Michal Handzuš | CHI | 23 | 3 | 8 | 11 | 7 | 6 |
Logan Couture | SAN | 11 | 5 | 6 | 11 | -6 | 0 |
Pascal Dupuis | JÁMA | 15 | 7 | 4 | 11 | 2 | 12 |
Jaromír Jágr | BOS | 22 | 0 | 10 | 10 | -1 | 8 |
James Neal | JÁMA | 13 | 6 | 4 | 10 | -3 | 8 |
Daniel Cleary | DET | 14 | 4 | 6 | 10 | -1 | 2 |
Chris Kunitz | JÁMA | 15 | 5 | 5 | 10 | -1 | 6 |
Michael Frolík | CHI | 23 | 3 | 7 | 10 | 1 | 6 |
Joe Thornton | SAN | 11 | 2 | 8 | 10 | 5 | 2 |
Daniel Alfredsson | OTT | 10 | 4 | 6 | 10 | 5 | 6 |
Kyle Turris | OTT | 10 | 6 | 3 | 9 | 2 | 13 |
Justin Williams | LOS | 18 | 6 | 3 | 9 | 0 | 8 |
Daniel Paille | BOS | 22 | 4 | 5 | 9 | 4 | 0 |
Andrew Shaw | CHI | 23 | 5 | 4 | 9 | 2 | 35 |
Damien Brunner | DET | 14 | 5 | 4 | 9 | 2 | 4 |
Anze Kopitar | LOS | 18 | 3 | 6 | 9 | -2 | 12 |
Pavel Dacjuk | DET | 14 | 3 | 6 | 9 | 2 | 4 |
Patrik Marleau | SAN | 11 | 5 | 3 | 8 | 0 | 2 |
Erik Karlsson | OTT | 10 | 1 | 7 | 8 | 0 | 6 |
Johnny Oduya | CHI | 23 | 3 | 5 | 8 | 12 | 16 |
Dan Boyle | SAN | 11 | 3 | 5 | 8 | -3 | 2 |
Tyler Seguin | BOS | 22 | 1 | 7 | 8 | -2 | 4 |
Erik Kondra | OTT | 10 | 1 | 6 | 7 | -1 | 2 |
Johnny Boychuk | BOS | 22 | 6 | 1 | 7 | 4 | 10 |
Gregory Campbell | BOS | 15 | 3 | 4 | 7 | 7 | 11 |
Mats Zuccarello | NYR | 12 | 1 | 6 | 7 | -2 | 4 |
James van Riemsdyk | TOR | 7 | 2 | 5 | 7 | -1 | 4 |
Carl Hagelin | NYR | 12 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 |
Brandon Saad | CHI | 23 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
Jean-Gabriel Pageau | OTT | 10 | 4 | 2 | 6 | 4 | 8 |
Cody Franson | TOR | 7 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 |
Dave Bolland | CHI | 18 | 3 | 3 | 6 | -2 | 24 |
Phil Kessel | TOR | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 |
Valtteri Filppula | DET | 14 | 2 | 4 | 6 | -4 | 4 |
Tyler Toffoli | LOS | 12 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 |
Ryan Getzlaf | ANA | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 6 |
Francois Beauchemin | ANA | 7 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 |
Johan Franzen | DET | 14 | 4 | 2 | 6 | -7 | 8 |
Torey Krug | BOS | 15 | 4 | 2 | 6 | 5 | 0 |
Sergej Gončar | DAL | 10 | 0 | 6 | 6 | -3 | 14 |
Ceny NHL 2013NHL udělila výroční ceny v této zkrácené sezóně bez velkého ceremoniálu a během finále Stanley Cupu, 14. až 15. června 2013 (hlasují členové Asociace profesionálních hokejových spisovatelů – kromě Veziny, kterého uděluje NHL generální manažeři; Adams, což je určeno průzkumem mezi členy Asociace vysílatelů NHL a Lindsay, kterou volí hráči). Hlasování o tyto ceny probíhalo na konci pravidelné sezóny.Zde jsou všichni vítězové: |
HART MEMORIAL TROPHY (nejužitečnější hráč svého týmu) Alex Ovečkin, Washington Capitals CALDER MEMORIAL TROPHY FRANK J. SELKE TROPHY JACK ADAMS AWARD ART ROSS TROPHY MAURICE RICHARD TROPHY KING CLANCY TROPHY NHL FOUNDATION AWARD 2012-13 PRVNÍ ALL-STAR TÝM NHL: 2012-13 Druhý tým hvězd NHL: |
JAMES NORRIS MEMORIAL TROPHY (Vynikající obránce) PK Subban, Montreal Canadiens VEZINA TROPHY LADY BYNG MEMORIAL TROPHY BILL MASTERTON MEMORIAL TROPHY WILLIAM JENNINGS TROPHY TED LINDSAY TROPHY MARK MESSIER LEADERSHIP AWARD GENERÁLNÍ MANAŽER roku 2012-13 NHL VŠECHNY NOVÁČKOVÝ TÝM: |