Skoky na lyžích dnes – Rozpis a výsledky : Podívejte se na závody a výsledky ve skocích na lyžích ještě dnes. Na naší stránce o skocích na lyžích najdete nejnovější informace o skocích na lyžích.
Stejně jako alpské lyžování a biatlon jsou ve střední Evropě velmi oblíbené i skoky na lyžích. To je zřejmé, když se podíváte na množství diváků a peněžní odměny udělené v soutěžích. Norsko a Finsko jsou také velmi tradiční skokanské země.
Skoky na lyžích – Rozpis soutěží 2023-2024
Kromě mistrovství světa (každé dva roky) a olympijských her (každé čtyři roky) jsou každoroční pořádání Světového poháru ve skocích na lyžích a Turnaj čtyř můstků nejznámějšími a nejoceňovanějšími závody ve skocích na lyžích.
Kalendář Skoky na lyžích
Události a hostitelé mistrovství světa mužů a žen 2023/24
Muži
Termíny | Místo |
24.-26.11.2023 | Ruka |
1.-3.12.2023 | Lillehammer |
8.-10.12.2023 | Klingenthal |
14.-17.12.2023 | Engelberg |
28.12.2023-6.1.2024 | Turnaj čtyř můstků |
29.12.2023 | Oberstdorf (Turnaj 4m) |
1.1.2024 | Garmisch-Partenkirchen (4M) |
3.1.2024 | Innsbruck (4M) |
6.1.2024 | Bischofshofen (4M) |
12.-14.1.2024 | Wisla (zájezd do Polska) |
16.-17.1.2024 | Szczyrk (zájezd do Polska) |
19.-21.1.2024 | Zakopane (polské turné) |
2.-4.2.2024 | Willingen |
10.-11.2.2024 | Lake Placid |
16.-18.2.2024 | Rasnov |
16.-18.2.2024 | Sapporo |
22.-25.2.2024 | Oberstdorf |
29.2.-3.3.2024 | Lahti |
8.-10.3.2024 | Oslo (surový vzduch) |
11.-13.3.2024 | Trondheim (surový vzduch) |
15.-17.3.2024 | Vikersund (surový vzduch) |
21.-24.3.2024 | Planica |
Ženy
Termíny | Místo |
1.-3.12.2023 | Lillehammer |
8.-10.12.2023 | ???????? |
14.-17.12.2023 | Engelberg |
29.-30.12.2023 | Garmisch-Partenkirchen |
31.12.2023-1.1.2024 | Oberstdorf |
2.-4.1.2024 | Villach |
12.-14.1.2024 | Sapporo |
18.-21.1.2024 | Zao |
26.-28.1.2024 | Ljubno |
2.-4.2.2024 | Willingen |
9.-11.2.2024 | Hinzenbach |
16.-18.2.2024 | Rasnov |
23.-25.2.2024 | ???????????? |
29.2.-3.3.2024 | Lahti |
8.-10.3.2024 | Oslo (surový vzduch) |
11.-13.3.2024 | Trondheim (surový vzduch) |
Světový pohár ve skocích na lyžích – body
Bodovací systém ve Světovém poháru FIS ve skocích na lyžích je poměrně jednoduchý. V jednotlivých závodech světového poháru se body udělují 30 nejlepším skokanům na závod. Nejlepších 15 skokanů získá body v následujícím pořadí: 100, 80, 60, 50, 45, 40, 36, 32, 29, 26, 24, 22, 20, 18 a 16. Poté budou každý skokan 16 až 30 získat o jeden bod méně, když budeme klesat v žebříčku. Skokan, který skončil 30., získá jeden bod.
Absolutní vítězové Světového poháru ve skocích na lyžích všech dob – muži:
Fin Matti Nykänen je nejúspěšnějším skokanem Světového poháru všech dob. Nykänen vyhrál celkový pohár čtyřikrát a jednou skončil druhý. Čtyři celkové tituly získal také Polák Adam Malysz .
Aktualizováno 15.9.2023
Nejvíce celkových výher
# | Sportovec | Vyhrává | 2 | 3 |
1. | Matti Nykänen | 4 | 1 | 0 |
2. | Adam Małysz | 4 | 0 | 1 |
3. | Andreas Goldberger | 3 | 0 | 1 |
4. | Gregor Schlierenzauer | 2 | 3 | 0 |
5. | Janne Ahonen | 2 | 2 | 4 |
6. | Kamil Stoch | 2 | 1 | 3 |
7. | Stefan Kraft | 2 | 1 | 1 |
7. | Armin Kogler | 2 | 1 | 1 |
9. | Martin Schmitt | 2 | 1 | 0 |
10. | Thomas Morgenstern | 2 | 0 | 1 |
10. | Ryoyu Kobayashi | 2 | 0 | 1 |
12. | Primož Peterka | 2 | 0 | 0 |
12. | Halvor Egner Granerud | 2 | 0 | 0 |
14. | Simon Ammann | 1 | 2 | 1 |
15. | Jens Weißflog | 1 | 2 | 0 |
15. | Petr Prevc | 1 | 2 | 0 |
17. | Andreas Felder | 1 | 1 | 4 |
18. | Severin Freund | 1 | 1 | 1 |
19. | Hubert Neuper | 1 | 1 | 0 |
19. | Ari-Pekka Nikkola | 1 | 1 | 0 |
19. | Anders Bardal | 1 | 1 | 0 |
22. | Vegard Opaas | 1 | 0 | 0 |
22. | Jan Boklöv | 1 | 0 | 0 |
22. | Toni Nieminen | 1 | 0 | 0 |
22. | Espen Bredesen | 1 | 0 | 0 |
22. | Jakub Janda | 1 | 0 | 0 |
Světový pohár top 3 podle sezóny
Sezóna | Vítěz | 2. místo | 3. místo |
1979–1980 | Hubert Neuper | Armin Kogler | Stanislav Bobak |
1980–1981 | Armin Kogler | Roger Ruud | Horst Bulau |
1981–1982 | Armin Kogler | Hubert Neuper | Horst Bulau |
1982–1983 | Matti Nykänen | Horst Bulau | Armin Kogler |
1983–1984 | Jens Weißflog | Matti Nykänen | Pavel Ploc |
1984–1985 | Matti Nykänen | Andreas Felder | Ernst Vettori |
1985–1986 | Matti Nykänen | Ernst Vettori | Andreas Felder |
1986–1987 | Vegard Opaas | Ernst Vettori | Andreas Felder |
1987–1988 | Matti Nykänen | Pavel Ploc | Primož Ulaga |
1988–1989 | Jan Boklöv | Jens Weißflog | Dieter Thoma |
1989–1990 | Ari-Pekka Nikkola | Ernst Vettori | Andreas Felder |
1990–1991 | Andreas Felder | Stefan Zünd | Dieter Thoma |
1991–1992 | Toni Nieminen | Werner Rathmayr | Andreas Felder |
1992–1993 | Andreas Goldberger | Jaroslav Sakala | Noriaki Kasai |
1993–1994 | Espen Bredesen | Jens Weißflog | Andreas Goldberger |
1994–1995 | Andreas Goldberger | Roberto Cecon | Janne Ahonen |
1995–1996 | Andreas Goldberger | Ari-Pekka Nikkola | Janne Ahonen |
1996–1997 | Primož Peterka | Dieter Thoma | Kazuyoshi Funaki |
1997–1998 | Primož Peterka | Kazuyoshi Funaki | Andreas Widhölzl |
1998–1999 | Martin Schmitt | Janne Ahonen | Noriaki Kasai |
1999–2000 | Martin Schmitt | Andreas Widhölzl | Janne Ahonen |
2000–2001 | Adam Małysz | Martin Schmitt | Risto Jussilainen |
2001–2002 | Adam Małysz | Sven Hannawald | Matti Hautamäki |
2002–2003 | Adam Małysz | Sven Hannawald | Andreas Widhölzl |
2003–2004 | Janne Ahonen | Řev Ljøkelsøy | Bjørn Einar Romøren |
2004–2005 | Janne Ahonen | Řev Ljøkelsøy | Matti Hautamäki |
2005–2006 | Jakub Janda | Janne Ahonen | Andreas Küttel |
2006–2007 | Adam Małysz | Anders Jacobsen | Simon Ammann |
2007–2008 | Thomas Morgenstern | Gregor Schlierenzauer | Janne Ahonen |
2008–2009 | Gregor Schlierenzauer | Simon Ammann | Wolfgang Loitzl |
2009–2010 | Simon Ammann | Gregor Schlierenzauer | Thomas Morgenstern |
2010–2011 | Thomas Morgenstern | Simon Ammann | Adam Małysz |
2011–2012 | Anders Bardal | Gregor Schlierenzauer | Andreas Kofler |
2012–2013 | Gregor Schlierenzauer | Anders Bardal | Kamil Stoch |
2013–2014 | Kamil Stoch | Petr Prevc | Severin Freund |
2014–2015 | Severin Freund | Petr Prevc | Stefan Kraft |
2015–2016 | Petr Prevc | Severin Freund | Kenneth Gangnes |
2016–2017 | Stefan Kraft | Kamil Stoch | Daniel-André Tande |
2017–2018 | Kamil Stoch | Richard Freitag | Daniel-André Tande |
2018–2019 | Ryoyu Kobayashi | Stefan Kraft | Kamil Stoch |
2019–2020 | Stefan Kraft | Karlem Geigerem | Ryoyu Kobayashi |
2020–2021 | Halvor Egner Granerud | Markus Eisenbihcler | Kamil Stoch |
2021–2022 | Ryoyu Kobayashi | Karlem Geigerem | Marius Lindvik |
2022–2023 | Halvor Egner Granerud | Stefan Kraft | Anze Laníšek |
Celkové vítězky Světového poháru ve skocích na lyžích všech dob – ženy:
Nejvíce celkových výher
# | Sportovec | Vyhrává | 2. místa | 3. místa |
1. | Sara Takanashi | 4 | 2 | 3 |
2. | Maren Lundbyová | 3 | 0 | 1 |
3. | Daniela Iraschko-Stolz | 1 | 2 | 0 |
4. | Sarah Hendricksonová | 1 | 1 | 0 |
4. | Nika Křížnář | 1 | 1 | 0 |
6. | Marita Kramerová | 1 | 0 | 1 |
7. | Eva Pinkelnigová | 1 | 0 | 0 |
8. | Kateřina Althausová | 0 | 3 | 0 |
9. | Carina Vogtová | 0 | 1 | 1 |
9. | Yuki Ito | 0 | 1 | 1 |
11. | Chiara Hölzlová | 0 | 1 | 0 |
12. | Ema Klinec | 0 | 0 | 1 |
Světový pohár top 3 podle sezóny
Sezóna | Vítěz | 2. místo | 3. místo |
2011–2012 | Sarah Hendricksonová | Daniela Iraschko | Sara Takanashi |
2012–2013 | Sara Takanashi | Sarah Hendricksonová | Coline Mattel |
2013–2014 | Sara Takanashi | Carina Vogtová | Yuki Itō |
2014–2015 | Daniela Iraschko-Stolz | Sara Takanashi | Carina Vogtová |
2015–2016 | Sara Takanashi | Daniela Iraschko-Stolz | Maja Vtič |
2016–2017 | Sara Takanashi | Yuki Itō | Maren Lundbyová |
2017–2018 | Maren Lundbyová | Kateřina Althausová | Sara Takanashi |
2018–2019 | Maren Lundbyová | Kateřina Althausová | Sara Takanashi |
2019–2020 | Maren Lundbyová | Chiara Hölzlová | Eva Pinkelnigová |
2020–2021 | Nika Křížnář | Sara Takanashi | Marita Kramerová |
2021–2022 | Marita Kramerová | Nika Křížnář | Ursa Bogataj |
2022–2023 | Eva Pinkelnigová | Kateřina Althausová | Ema Klinec |
Nejvíce individuálních výher
Ženy
# | Sportovec | Vyhrává |
1. | Gregor Schlierenzauer 🇦🇹 | 53 |
2. | Matti Nykänen 🇫🇮 | 46 |
3. | Adam Malysz 🇵🇱 | 39 |
3. | Kamil Stoch 🇵🇱 | 39 |
5. | Janne Ahonen 🇫🇮 | 36 |
6. | Jens Weißflog 🇩🇪 | 33 |
7. | Stefan Kraft 🇦🇹 | 30 |
7. | Ryoyu Kobayashi 🇯🇵 | 30 |
9. | Martin Schmitt 🇩🇪 | 28 |
10. | Andreas Felder 🇦🇹 | 25 |
10. | Halvor Egner Granerud 🇳🇴 | 25 |
Ženy
# | Sportovec | Vyhrává |
1. | Sara Takanashi 🇯🇵 | 63 |
2. | Maren Lundby 🇳🇴 | 30 |
3. | Daniela Iraschko-Stolz 🇦🇹 | 16 |
4. | Marita Kramerová 🇦🇹 | 15 |
4. | Katharina Schmid (Althaus) 🇩🇪 | 15 |
6. | Sarah Hendricksonová 🇺🇸 | 13 |
7. | Eva Pinkelnigová 🇦🇹 | 9 |
8. | Chiara Kreuzer (Hölzl) 🇦🇹 | 8 |
9. | Yuki Ito 🇯🇵 | 7 |
10. | Nika Křížnář 🇸🇮 | 5 |
10. | Silje Opseth 🇳🇴 | 5 |
Nejvíce umístění na stupních vítězů světového poháru
Muži
# | Sportovec | Pódia |
1. | Janne Ahonen 🇫🇮 | 108 |
2. | Adam Małysz 🇵🇱 | 92 |
3. | Gregor Schlierenzauer 🇦🇹 | 88 |
4. | Simon Ammann 🇨🇭 | 80 |
5. | Kamil Stoch 🇵🇱 | 79 |
6. | Matti Nykänen 🇫🇮 | 76 |
6. | Thomas Morgenstern 🇦🇹 | 76 |
8. | Jens Weißflog 🇩🇪 | 73 |
9. | Stefan Kraft 🇦🇹 | 72 |
10. | Andreas Goldberger 🇦🇹 | 63 |
10. | Noriaki Kasai 🇯🇵 | 63 |
Ženy
# | Sportovec | Pódia |
1. | Sara Takanashi 🇯🇵 | 115 |
2. | Maren Lundby 🇳🇴 | 62 |
3. | Daniela Iraschko-Stolz 🇦🇹 | 53 |
4. | Katharina Schmid (Althaus) 🇩🇪 | 48 |
5. | Eva Pinkelnigová 🇦🇹 | 31 |
6. | Sarah Hendricksonová 🇺🇸 | 25 |
6. | Ema Klinec 🇸🇮 | 25 |
7. | Nika Křížnář 🇸🇮 | 24 |
7. | Yuki Ito 🇯🇵 | 24 |
9. | Marita Kramerová 🇦🇹 | 23 |
6. | Carina Vogt 🇩🇪 | 22 |
Výsledky světového poháru z předchozích sezón
Světový pohár ve skocích na lyžích 2022/2023 – Výsledky
Světový pohár Planica 1.-2.4.2023
Pánské HS240 2.4.
# | Sportovec | Výsledek |
1. | Timi Zajc 🇸🇮 | 455,1 |
2. | Anze Lanisek 🇸🇮 | 455,0 |
3. | Stefan Kraft 🇦🇹 | 445,1 |
4. | Domen Prevc 🇸🇮 | 441,0 |
5. | Jan Hörl 🇦🇹 | 431,8 |
6. | Ziga Jelar 🇸🇮 | 429,1 |
7. | Naoki Nakamura 🇯🇵 | 425,2 |
8. | Ryoyu Kobayashi 🇯🇵 | 424,8 |
9. | Andreas Wellinger 🇩🇪 | 420,8 |
10. | Johann Andre Forfang 🇳🇴 | 418,0 |
Pánské HS240 1.4.
# | Sportovec | Výsledek |
1. | Stefan Kraft 🇦🇹 | 240,5 |
2. | Anze Lanisek 🇸🇮 | 234,7 |
3. | Piotr Zyla 🇵🇱 | 233,3 |
4. | Halvor Egner Granerud 🇳🇴 | 228,4 |
5. | Jan Hörl 🇦🇹 | 225,9 |
6. | Timi Zajc 🇸🇮 | 225,7 |
7. | Gregor Deschwanden 🇨🇭 | 222,0 |
8. | Johann Andre Forfang 🇳🇴 | 220,9 |
9. | Daniel Tschofenig 🇦🇹 | 217,9 |
10. | Kamil Stoch 🇵🇱 | 217,1 |
22. | Niko Kytösaho 🇫🇮 | 195,9 |
Týmová soutěž mužů HS240
# | tým | Výsledek |
1. | Rakousko 🇦🇹 | 1688,7 |
2. | Slovinsko 🇸🇮 | 1682,6 |
3. | Norsko 🇳🇴 | 1655,2 |
4. | Polsko 🇵🇱 | 1549,7 |
5. | Německo 🇩🇪 | 1451,0 |
6. | Švýcarsko 🇨🇭 | 1409,2 |
7. | Japonsko 🇯🇵 | 1358,3 |
8. | USA 🇺🇸 | 1096,0 |
9. | Kazachstán 🇰🇿 | 410,0 |
Mistrovství světa Planica 30.3.2023
Kvalifikace mužů HS240
# | Sportovec | Výsledek |
1. | Anze Lanisek 🇸🇮 | 224,8 Q |
2. | Timi Zajc 🇸🇮 | 219,3 Q |
3. | Domen Prevc 🇸🇮 | 210,8 Q |
4. | Stefan Kraft 🇦🇹 | 209,2 Q |
5. | Halvor Egner Granerud 🇳🇴 | 206,5 Q |
6. | Jan Hörl 🇦🇹 | 206,2 Q |
7. | Johann Andre Forfang 🇳🇴 | 200,8 Q |
8. | Michael Hayböck 🇦🇹 | 198,1 Q |
9. | Daniel Tschofenig 🇦🇹 | 197,5 Q |
10. | Kamil Stoch 🇵🇱 | 192,9 Q |
28. | Niko Kytösaho 🇫🇮 | 170,3 Q |
45. | Antti Aalto 🇫🇮 | 146,2 |
49. | Eetu Nousiainen 🇫🇮 | 138,6 |
Lyžařské hry Lahti 25.-26.3.2023 skoky na lyžích
Muži HS130
# | Sportovec | Výsledek |
1. | Ryoyu Kobayashi 🇯🇵 | 145,9 |
2. | Stefan Kraft 🇦🇹 | 141,8 |
3. | Karl Geiger 🇩🇪 | 137,0 |
4. | Daniel Tschofenig 🇦🇹 | 134,2 |
5. | Anze Lanisek 🇸🇮 | 133,7 |
6. | Michael Hayböck 🇦🇹 | 131,7 |
7. | Timi Zajc 🇸🇮 | 128,9 |
8. | Lovro Kos 🇸🇮 | 122,3 |
9. | Johann Andre Forfang 🇳🇴 | 120,6 |
10. | Kristoffer Eriksen Sundal 🇳🇴 | 120,4 |
Lyžařské hry Lahti 25.3.2023 skoky na lyžích
Soutěž družstev mužů HS130
# | tým | Výsledek |
1. | Rakousko 🇦🇹 | 1057,3 |
2. | Slovinsko 🇸🇮 | 1031,1 |
3. | Polsko 🇵🇱 | 1022,3 |
4. | Norsko 🇳🇴 | 1002,2 |
5. | Německo 🇩🇪 | 1001,9 |
6. | Švýcarsko 🇨🇭 | 881,2 |
7. | Japonština 🇯🇵 | 877,5 |
8. | Finsko 🇫🇮 | 788,2 |
9. | USA 🇺🇸 | 390,7 |
10. | Kazachstán 🇰🇿 | 267,0 |
Lyžařské hry Lahti 24.3.2023 skoky na lyžích
Dámské HS130
# | Sportovec | Výsledek |
1. | Yuki Ito 🇯🇵 | 238,8 |
2. | Anna Odine Strömová 🇳🇴 | 237,6 |
3. | Katharina Althausová 🇩🇪 | 236,9 |
4. | Eva Pinkelnigová 🇦🇹 | 235,4 |
5. | Eirin Maria Kvandal 🇳🇴 | 234,1 |
6. | Maren Lundby 🇳🇴 | 233,7 |
7. | Silje Opseth 🇳🇴 | 229,1 |
8. | Marita Kramerová 🇦🇹 | 228,9 |
9. | Thea Minyan Björseth 🇳🇴 | 226,6 |
10. | Ema Klinec 🇸🇮 | 225,4 |
Mistrovství světa ve Vikersundu 18.-19.2.2023
Pánské HS240 19.3.
# | Sportovec | Výsledek |
1. | Stefan Kraft 🇦🇹 | 497,4 |
2. | Halvor Egner Granerud 🇳🇴 | 489,8 |
3. | Anze Lanisek 🇸🇮 | 468,8 |
4. | Michael Hayböck 🇦🇹 | 467,6 |
5. | Domen Prevc 🇸🇮 | 451,8 |
6. | Robert Johansson 🇳🇴 | 448,4 |
7. | Timi Zajc 🇸🇮 | 448,2 |
8. | Kamil Stoch 🇵🇱 | 438,4 |
9. | Daniel Tschofenig 🇦🇹 | 438,1 |
10. | Jan Hörl 🇦🇹 | 435,4 |
Pánské HS240 18.3.
# | Sportovec | Výsledek |
1. | Halvor Egner Granerud 🇳🇴 | 424,9 |
2. | Stefan Kraft 🇦🇹 | 418,8 |
3. | Daniel Tschofenig 🇦🇹 | 390,1 |
4. | Ryoyu Kobayashi 🇯🇵 | 378,0 |
5. | Anze Lanisek 🇸🇮 | 376,4 |
6. | Michael Hayböck 🇦🇹 | 375,7 |
7. | Domen Prevc 🇸🇮 | 373,8 |
8. | Dawid Kubacki 🇵🇱 | 371,1 |
9. | Robert Johansson 🇳🇴 | 367,6 |
10. | Piotr Zyla 🇵🇱 | 360,3 |
Mistrovství světa v Lillehammeru 15.3.2023
Dámské HS140
# | Sportovec | Výsledek |
1. | Katharina Althausová 🇩🇪 | 251,1 |
2. | Alexandria Loutitt 🇨🇦 | 242,9 |
3. | Eva Pinkelnigová 🇦🇹 | 242,1 |
4. | Selina Freitagová 🇩🇪 | 237,9 |
5. | Silje Opseth 🇳🇴 | 234,5 |
6. | Ema Klinec 🇸🇮 | 234,3 |
7. | Chiara Kreuzer 🇦🇹 | 230,5 |
8. | Maren Lundby 🇳🇴 | 229,9 |
9. | Nika Křížnář 🇸🇮 | 223,5 |
10. | Anna Odine Strömová 🇳🇴 | 220,2 |
Mistrovství světa v Lillehammeru 14.3.2023
Pánské HS140
# | Sportovec | Výsledek |
1. | Halvor Egner Granerud 🇳🇴 | 257,7 |
2. | Stefan Kraft 🇦🇹 | 255,4 |
3. | Manuel Fettner 🇦🇹 | 235,9 |
4. | Daniel Tschofenig 🇦🇹 | 235,8 |
5. | Karl Geiger 🇩🇪 | 234,0 |
6. | Johann Andre Forfang 🇳🇴 | 232,9 |
7. | Ziga Jelar 🇸🇮 | 232,1 |
8. | Ryoyu Kobayashi 🇯🇵 | 229,6 |
9. | Daniel Andre Tande 🇳🇴 | 228,3 |
10. | Timi Zajc 🇸🇮 | 227,9 |
Mistrovství světa v Lillehammeru 13.3.2023
Dámské HS140
# | Sportovec | Výsledek |
1. | Silje Opseth 🇳🇴 | 223,1 |
2. | Selina Freitagová 🇩🇪 | 222,5 |
3. | Ema Klinec 🇸🇮 | 216,6 |
4. | Yuki Ito 🇯🇵 | 213,4 |
5. | Katharina Althausová 🇩🇪 | 213,3 |
6. | Nika Křížnář 🇸🇮 | 211,2 |
7. | Eirin Maria Kvandal 🇳🇴 | 210,0 |
8. | Abigail Strate 🇨🇦 | 203,4 |
9. | Chiara Kreuzer 🇦🇹 | 197,9 |
10. | Sara Takanashi 🇯🇵 | 197,7 |
Světový pohár Holmenkollen 11.-12.3.2023 skoky na lyžích
Muži HS134 12.3.
# | Sportovec | Výsledek |
1. | Stefan Kraft 🇦🇹 | 266,1 |
2. | Anze Lanisek 🇸🇮 | 257,8 |
3. | Dawid Kubacki 🇵🇱 | 257,7 |
4. | Daniel Andre Tande 🇳🇴 | 257,1 |
5. | Daniel Tschofenig 🇦🇹 | 253,9 |
6. | Johann Andre Forfang 🇳🇴 | 253,0 |
7. | Halvor Egner Granerud 🇳🇴 | 250,7 |
8. | Andreas Wellinger 🇩🇪 | 248,2 |
9. | Markus Eisenbichler 🇩🇪 | 246,4 |
10. | Timi Zajc 🇸🇮 | 245,8 |
Ženy HS134 12.3.
# | Sportovec | Výsledek |
1. | Ema Klinec 🇸🇮 | 238,2 |
2. | Chiara Kreuzer 🇦🇹 | 232,2 |
3. | Anna Odine Strömová 🇳🇴 | 231,6 |
4. | Selina Freitagová 🇩🇪 | 227,5 |
5. | Katharina Althausová 🇩🇪 | 224,5 |
6. | Abigail Strate 🇨🇦 | 220,1 |
7. | Maren Lundby 🇳🇴 | 215,0 |
8. | Nika Křížnář 🇸🇮 | 213,9 |
9. | Nozomi Maruyama 🇯🇵 | 211,9 |
10. | Alexandria Loutitt 🇨🇦 | 211,5 |
Muži HS134 11.3.
# | Sportovec | Výsledek |
1. | Anze Lanisek 🇸🇮 | 260,2 |
2. | Stefan Kraft 🇦🇹 | 254,4 |
3. | Karl Geiger 🇩🇪 | 253,5 |
4. | Halvor Egner Granerud 🇳🇴 | 248,0 |
5. | Andreas Wellinger 🇩🇪 | 247,1 |
6. | Ryoyu Kobayashi 🇯🇵 | 244,4 |
7. | Kristoffer Eriksen Sundal 🇳🇴 | 243,7 |
8. | Daniel Andre Tande 🇳🇴 | 241,9 |
9. | Dawid Kubacki 🇵🇱 | 241,6 |
10. | Johann Andre Forfang 🇳🇴 | 241,5 |
Ženy HS134 11.3.
# | Sportovec | Výsledek |
1. | Chiara Kreuzer 🇦🇹 | 260,1 |
2. | Ema Klinec 🇸🇮 | 254,6 |
3. | Anna Odine Strömová 🇳🇴 | 253,1 |
4. | Yuki Ito 🇯🇵 | 251,8 |
5. | Katharina Althausová 🇩🇪 | 250,3 |
6. | Selina Freitagová 🇩🇪 | 248,7 |
7. | Alexandria Loutitt 🇨🇦 | 237,9 |
8. | Maren Lundby 🇳🇴 | 236,0 |
9. | Abigail Strate 🇨🇦 | 235,8 |
10. | Nika Křížnář 🇸🇮 | 233,6 |
Světový pohár v Rasnově 17.-19.2.2023
Pánské parijoukkuekilpailu HS97
# | tým | Výsledek |
1. | Německo 🇩🇪 | 736,9 |
2. | Slovinsko 🇸🇮 | 703,1 |
3. | Rakousko 🇦🇹 | 700,8 |
4. | Norsko 🇳🇴 | 683,8 |
5. | Polsko 🇵🇱 | 677,6 |
6. | USA 🇺🇸 | 667,5 |
7. | Švýcarsko 🇨🇭 | 664,7 |
8. | Japonština 🇯🇵 | 641,3 |
Pánská normaalimäki HS97
# | tým | Výsledek |
1. | Andreas Wellinger 🇩🇪 | 240,4 |
2. | Ziga Jelar 🇸🇮 | 240,2 |
3. | Karl Geiger 🇩🇪 | 237,9 |
4. | Markus Eisenbichler 🇩🇪 | 236,9 |
5. | Philipp Raimund 🇩🇪 | 232,8 |
6. | Constantin Schmid 🇩🇪 | 229,9 |
7. | Dominik Peter 🇨🇭 | 227,4 |
8. | Clemens Aigner 🇦🇹 | 224,2 |
9. | Alex Insam 🇮🇹 | 224,1 |
10. | Philipp Aschenwald 🇦🇹 | 220,3 |
Dámská normaalimäki HS97
# | Sportovec | Výsledek |
1. | Anna Odine Strömová 🇳🇴 | 98,1 |
2. | Eva Pinkelnigová 🇦🇹 | 97,1 |
3. | Julia Mühlbacher 🇦🇹 | 95,7 |
4. | Juliane Seyfarth 🇩🇪 | 91,5 |
5. | Ema Klinec 🇸🇮 | 91,1 |
6. | Thea Minyan Björseth 🇳🇴 | 90,5 |
7. | Nika Prevc 🇸🇮 | 89,5 |
8. | Jacqueline Seifriedsberger 🇦🇹 | 85,7 |
9. | Yuka Seto 🇯🇵 | 85,4 |
10. | Lara Malsinerová 🇮🇹 | 84,3 |
29. | Julia Kykkänenová 🇫🇮 | 56,2 |
Dámská normaalimäki HS97
# | Sportovec | Výsledek |
1. | Katharina Althausová 🇩🇪 | 251,0 |
2. | Eva Pinkelnigová 🇦🇹 | 238,6 |
3. | Eirin Maria Kvandal 🇳🇴 | 233,3 |
4. | Anna Odine Strömová 🇳🇴 | 228,0 |
5. | Ema Klinec 🇸🇮 | 221,6 |
6. | Yuki Ito 🇯🇵 | 220,5 |
7. | Julia Mühlbacher 🇦🇹 | 220,0 |
8. | Josephine Pagnier 🇫🇷 | 215,5 |
9. | Jacqueline Seifriedsberger 🇦🇹 | 214,6 |
10. | Thea Minyan Björseth 🇳🇴 | 210,0 |
21. | Julia Kykkänenová 🇫🇮 | 191,6 |
Světový pohár Hinzenbach 10.-11.2.2023
Ženy HS90 11.2.
# | Sportovec | Výsledek |
1. | Chiara Kreuzer 🇦🇹 | 235,6 |
2. | Eva Pinkelnigová 🇦🇹 | 235,5 |
3. | Nozomi Maruyama 🇯🇵 | 234,8 |
4. | Ema Klinec 🇸🇮 | 234,7 |
5. | Nika Prevc 🇸🇮 | 231,0 |
6. | Katharina Althausová 🇩🇪 | 229,8 |
7. | Anna Odine Strömová 🇳🇴 | 224,1 |
8. | Thea Minyan Björseth 🇳🇴 | 223,9 |
9. | Selina Freitagová 🇩🇪 | 223,6 |
10. | Alexandria Loutitt 🇨🇦 | 220,3 |
Ženy HS90 10.2.
# | Sportovec | Výsledek |
1. | Eva Pinkelnigová 🇦🇹 | 254,4 |
2. | Ema Klinec 🇸🇮 | 250,5 |
3. | Nika Prevc 🇸🇮 | 248,2 |
4. | Katharina Althausová 🇩🇪 | 246,5 |
5. | Alexandria Loutitt 🇨🇦 | 244,6 |
6. | Chiara Kreuzer 🇦🇹 | 244,1 |
7. | Selina Freitagová 🇩🇪 | 243,6 |
8. | Sara Takanashi 🇯🇵 | 239,7 |
9. | Anna Odine Strömová 🇳🇴 | 234,2 |
10. | Abigail Strate 🇨🇦 | 232,4 |
Světový pohár Lake Placid 11.-12.2.2023
Muži HS128 12.2.
# | Sportovec | Výsledek |
1. | Halvor Egner Granerud 🇳🇴 | 287,6 |
2. | Andreas Wellinger 🇩🇪 | 276,1 |
3. | Stefan Kraft 🇦🇹 | 275,3 |
4. | Karl Geiger 🇩🇪 | 271,9 |
5. | Ryoyu Kobayashi 🇯🇵 | 271,4 |
6. | Timi Zajc 🇸🇮 | 263,3 |
7. | Dawid Kubacki 🇵🇱 | 262,1 |
8. | Daniel Tschofenig 🇦🇹 | 258,3 |
9. | Ziga Jelar 🇸🇮 | 256,6 |
10. | Michael Hayböck 🇦🇹 | 254,5 |
16. | Niko Kytösaho 🇫🇮 | 231,7 |
23. | Antti Aalto 🇫🇮 | 220,8 |
Muži HS128 11.2.
# | Sportovec | Výsledek |
1. | Andreas Wellinger 🇩🇪 | 264,5 |
