Týmová statistika
Doma | Venku | Celkem | ||||
Zápasy | 1 | 2 | 3 | |||
Vítězství | 0 | 1 | 1 | |||
Remíza | 0 | 0 | 0 | |||
Prohra | 1 | 1 | 2 | |||
Doma | Venku | Celkem | ||||
Za zápas | Celkem | Za zápas | Celkem | Za zápas | Celkem | |
Góly | 0 | 1 | 2 | 0.7 | 2 | |
Inkasované branky | 1 | 1 | 2.5 | 5 | 2 | 6 |
Žluté karty | 2 | 2 | 2.5 | 5 | 2.3 | 7 |
Červené karty | 1 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | |
Čisté konto | 0 | 0 | 0 | |||
Rohy | 3 | 3 | 3.5 | 7 | 3.3 | 10 |
Fauly | 12 | 12 | 8.5 | 17 | 9.7 | 29 |
Ofsajdy | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 0.7 | 2 |
Střely | 4 | 4 | 7 | 14 | 6 | 18 |
Střely na branku | 1 | 1 | 2 | 4 | 1.7 | 5 |
Budoucí zápasy
Žádní hráči v kádru
Statistiky hráčů
Hráč | Pozice | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | Pozice | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Considine | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Crawford | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Montgomery | 3 | 3 | 240 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alex Mitchell | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. MacPherson | 3 | 2 | 126 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cameron Ballantyne II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Wright | 3 | 3 | 259 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daniel Phillips | 1 | 0 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Parish | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Carey | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
J. Brown | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Mahon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Murphy | 3 | 3 | 217 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
L. Gordon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Davidson | 1 | 1 | 58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Hallberg | 3 | 3 | 265 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. O'Halloran | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maksym Kucheriavyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Matthews | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ryan McGowan | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
S. May | 3 | 0 | 80 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
T. Bair | 3 | 3 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Transfers
No data