Zbrojovka Brno LIVE VÝSLEDKY A PROGRAM
Sledujte s námi aktuální výsledky ze Zbrojovka Brno. Zde uvidíte všechny nadcházející zápasy Zbrojovka Brno, bez ohledu na to, v jaké soutěži hraje. Takže jakmile bude zveřejněn rozpis sezóny nebo proběhne losování poháru, informace o utkání zde budou.
Níže se podívejte na nadcházející zápasy Zbrojovka Brno:
Týmová statistika
Doma | Venku | Celkem | ||||
Zápasy | 2 | 1 | 3 | |||
Vítězství | 1 | 1 | 2 | |||
Remíza | 1 | 0 | 1 | |||
Prohra | 0 | 0 | 0 | |||
Doma | Venku | Celkem | ||||
Za zápas | Celkem | Za zápas | Celkem | Za zápas | Celkem | |
Góly | 2.5 | 5 | 2 | 2 | 2.3 | 7 |
Inkasované branky | 1.5 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
Žluté karty | 2 | 4 | 4 | 4 | 2.7 | 8 |
Červené karty | 0 | 0 | 0 | |||
Čisté konto | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 1 | |
Rohy | 5 | 10 | 5 | 5 | 5 | 15 |
Fauly | 14 | 28 | 13 | 13 | 13.7 | 41 |
Ofsajdy | 1.5 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
Střely | 8 | 16 | 15 | 15 | 10.3 | 31 |
Střely na branku | 4.5 | 9 | 6 | 6 | 5 | 15 |
Budoucí zápasy
Výsledky zápasů
Žádní hráči v kádru
Statistiky hráčů
Hráč | Pozice | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hráč | Pozice | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Fousek | 3 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Granečný | 3 | 3 | 270 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Jambor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Blecha | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Souček | 2 | 2 | 170 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
J. Divíšek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Hladík | 3 | 1 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
J. Hlavica | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Nečas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Přichystal | 3 | 3 | 178 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
J. Řezníček | 3 | 3 | 237 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
J. Šiman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Štěrba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Šural | 3 | 3 | 270 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Texl | 3 | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Endl | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Berkovec | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Hrabina | 3 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
M. Ševčík | 3 | 3 | 247 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
O. Kohoutek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Matějov | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Š. Falta | 2 | 2 | 179 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wale Musa Alli | 3 | 1 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Transfers
No data