MS ve fotbale Rusko 2018

MS ve fotbale Rusko 2018 : 21. mistrovství světa ve fotbale se konalo v Rusku od 14. června do 15. července 2018. Bylo to poprvé, kdy Rusko hostilo turnaj. Po kvalifikačním procesu zahrnujícím 210 týmů, což je nový rekord, nakonec zbývalo bojovat o trofej 32 týmů (automaticky se kvalifikoval tým Ruska jako hostitelské země). Islandu a Panamě se podařilo kvalifikovat poprvé.

 

MS ve fotbale Rusko 2018 výsledky

14. června 17:00 Rusko – Saúdská Arábie 5:0
15. června 14:00 Egypt – Uruguay 0:1
15. června 17:00 Maroko – Írán 0:1
15. června 20:00 Portugalsko – Španělsko 3:3
16. června 12:00 Francie – Austrálie 2:1
16. června 15:00 Argentina – Island 1:1
16. června 18:00 Peru – Dánsko 0:1
16. června 21:00 Chorvatsko – Nigérie 2:0
17. června 14:00 Kostarika – Srbsko 0:1
17. června 17:00 Německo – Mexiko 0:1
17. června 20:00 Brazílie – Švýcarsko 1:1
18. června 14:00 Švédsko – Jižní Korea 1:0
18. června 17:00 Belgie – Panama 3:0
18. června 20:00 Tunisko – Anglie 1:2
19. června 14:00 Kolumbie – Japonsko 1:2
19. června 17:00 Polsko – Senegal 1:2
19. června 20:00 Rusko – Egypt 3:1
20. června 14:00 Portugalsko – Maroko 1:0
20. června 17:00 Uruguay – Saúdská Arábie 1:0
20. června 20:00 Írán – Španělsko 0:1
21. června 14:00 Dánsko – Austrálie 1:1
21. června 17:00 Francie – Peru 1:0
21. června 20:00 Argentina – Chorvatsko 0:3
22. června 14:00 Brazílie – Kostarika 2:0
22. června 17:00 Nigérie – Island 2:0
22. června 20:00 Srbsko – Švýcarsko 1:2
23. června 14:00 Belgie – Tunisko 5:2
23. června 17:00 Jižní Korea – Mexiko 1:2
23. června 20:00 Německo – Švédsko 2:1
24. června 14:00 Anglie – Panama 6:1
24. června 17:00 Japonsko – Senegal 2:2
24. června 20:00 Polsko – Kolumbie 0:3
25. června 16:00 Uruguay – Rusko 3:0
25. června 16:00 Saúdská Arábie – Egypt 2:1
25. června 20:00 Španělsko – Maroko 2:2
25. června 20:00 Írán – Portugalsko 1:1
26. června 16:00 Dánsko – Francie 0:0
26. června 16:00 Austrálie – Peru 0:2
26. června 20:00 Nigérie – Argentina 1:2
26. června 20:00 Island – Chorvatsko 1:2
27. června 16:00 Mexiko – Švédsko 0:3
27. června 16:00 Jižní Korea – Německo 2:0
27. června 20:00 Srbsko – Brazílie 0:2
27. června 20:00 Švýcarsko – Kostarika 2:2
28. června 16:00 Japonsko – Polsko 0:1
28. června 16:00 Senegal – Kolumbie 0:1
28. června 20:00 Panama – Tunisko 1:2
28. června 20:00 Anglie – Belgie 0:1

Osmifinále
30. června 16:00 Francie – Argentina 4:3
30. června 20:00 Uruguay – Portugalsko 2:1
1. července 16:00 Španělsko – Rusko 1:1
1. července 20:00 Chorvatsko – Dánsko 1:1
2. července 16:00 Brazílie – Mexiko 2:0
2. července 20:00 Belgie – Japonsko 3:2
3. července 16:00 Švédsko – Švýcarsko 1:0
3. července 20:00 Kolumbie – Anglie 1:1
Čtvrtfinále
6. července 16:00 Uruguay – Francie 0:2
6. července 20:00 Brazílie – Belgie 1:2
7. července 16:00 Švédsko – Anglie 0:2
7. července 20:00 Rusko – Chorvatsko 2:2
Semifinále
10. července 20:00 Francie – Belgie 1:0
11. července 20:00 Anglie – Chorvatsko 1:2
O 3. – 4. místo
14. července 16:00 Belgie – Anglie 2:0
Finále
15. července 17:00 Francie – Chorvatsko 4:2

Zúčastněné týmy

  • Argentina
  • Austrálie
  • Belgie
  • Brazílie
  • Kolumbie
  • Kostarika
  • Chorvatsko
  • Dánsko
  • Egypt
  • Anglie
  • Francie
  • Německo
  • Island
  • Írán
  • Japonsko
  • Mexiko
  • Maroko
  • Nigérie
  • Panama
  • Peru
  • Polsko
  • Portugalsko
  • Rusko
  • Saudská arábie
  • Senegal
  • Srbsko
  • Jižní Korea
  • Španělsko
  • Švédsko
  • Švýcarsko
  • Tunisko
  • Uruguay

1., 2. a 3. místo

  • Francie
  • Chorvatsko
  • Belgie

Nejlepší střelci

  • Harry Kane (6 gólů)
  • Romelu Lukaku (4 góly)
  • Antoine Griezmann (4 góly)
  • Kylian Mbappé (4 góly)
  • Cristiano Ronaldo (4 góly)
  • Denis Cheryshev (4 góly)

Napsat komentář

P