Světové rekordy v atletice venku
Atletické světové rekordy – Za posledních pár let bylo překonáno mnoho světových rekordů v běhu na dálku. Obrovský rozvoj běžeckých bot na to měl jasný vliv.
Nejstarším ze současných světových rekordů je československá Jarmila Kratochvílová na 800 metrů WR 1,53,28 z července 1983.
Osmdesátá léta jsou stále silně zastoupena v žebříčku WR žen, protože v 80. letech bylo dosaženo deseti současných světových rekordů žen.
Nejstarší mužský světový rekord drží západoněmecký Jürgen Schult , který v červnu 1986 hodil diskem na 74,08. Sovětský svazák Juri Sedyh hodil hod kladivem WR 86,74 jen dva měsíce po Schultovi a je druhý. nejstarší mužský outdoor WR.
Muži
Disciplína | Sportovec | Výsledek | datum |
100 m | Usain Bolt 🇯🇲 | 9,58 | 16.8.2009 |
200 m | Usain Bolt 🇯🇲 | 19,19 | 20.8.2009 |
400 m | Wayde van Niekerk 🇿🇦 | 43,03 | 14.8.2016 |
800 m | David Rudisha 🇰🇪 | 1,40,91 | 9.8.2012 |
1500 m | Hicham El Guerrouj 🇲🇦 | 3,26,00 | 14.7.1998 |
Jedna míle | Hicham El Guerrouj 🇲🇦 | 3.43,13 | 7.9.1999 |
2000 m | Jakob Ingebrigtsen 🇳🇴 | 4.43,13 | 8.9.2023 |
3000 m | Daniel Komen 🇰🇪 | 7.20,67 | 1.9.1996 |
5000 m | Joshua Cheptegei 🇺🇬 | 12,35,36 | 14.8.2020 |
10 000 m | Joshua Cheptegei 🇺🇬 | 26.11,00 | 7.10.2020 |
20 000 m | Haile Gebreselassie 🇪🇹 | 56.26,0h | 27.6.2007 |
Jedna hodina | Mo Farah 🇬🇧 | 21330 m | 4.9.2020 |
25 000 m | Moses Mosop 🇰🇪 | 1:12,25,4h | 3.6.2011 |
30 000 m | Moses Mosop 🇰🇪 | 1:26,47,4h | 3.6.2011 |
Silniční závod na 5 km | Joshua Cheptegei 🇺🇬 | 12,35,36 | 16.2.2020 |
silniční závod na 10 km | Rhonex Kipruto 🇰🇪 | 26.24 | 12.1.2020 |
Půlmaraton | Kibiwott Kandie 🇰🇪 | 57,32 | 6.12.2020 |
Maratón | Eliud Kipchoge 🇰🇪 | 2:01.09 | 25.9.2022 |
100 km | Aleksandr Sorokin 🇱🇹 | 6:05,35 | 14.5.2023 |
110 m překážek | Aries Merritt 🇺🇸 | 12,80 | 7.9.2012 |
400 m překážek | Karsten Warholm 🇳🇴 | 46,70 | 1.7.2021 |
3000 m steeple chase | Lamecha Girma 🇪🇹 | 7.52,11 | 6.9.2023 |
Skok do dálky | Mike Powell 🇺🇸 | 895 | 30.8.1991 |
Skok vysoký | Javier Sotomayor 🇨🇺 | 245 | 27.7.1993 |
Trojitý skok | Jonathan Edwards 🇬🇧 | 18,29 | 7.8.1995 |
Skok o tyči | Armand Duplantis 🇸🇪 | 623 | 17.9.2023 |
Hod oštěpem | Jan Železný 🇨🇿 | 98,48 | 25.5.1996 |
vrh koulí | Ryan Crouser 🇺🇸 | 23,56 | 27.5.2023 |
Hod diskem | Jürgen Schult (NDR) | 74,08 | 6.6.1986 |
Hod kladivem | Juri Sedyh (URS) | 86,74 | 30.8.1986 |
Desetiboj | Kevin Mayer 🇫🇷 | 9126 | 15.-16.9.2018 |
4 x 100 m | Jamaica | 36,84 | 11.8.2012 |
4 x 200 m | Jamaica | 1.18,63 | 24.5.2018 |
4 x 400 m | Spojené státy | 2.54,29 | 22.8.1993 |
4 x 800 m | Keňa | 7.02,43 | 25.8.2006 |
4 x 1500 m | Keňa | 14.22,22 | 25.5.2014 |
Silniční štafeta 42 195 km | Keňa | 1:57,06 | 23.11.2005 |
Štafeta na vzdálenost 4000 m | Spojené státy | 9,15,50 | 3.5.2015 |
Ženy
Disciplína | Sportovec | Výsledek | datum |
100 m | Florence Griffith-Joyner 🇺🇸 | 10,49 | 16.7.1988 |
200 m | Florence Griffith-Joyner 🇺🇸 | 21,34 | 29.9.1988 |
400 m | Marita Koch (NDR) | 47,60 | 6.10.1985 |
800 m | Jarmila Kratochvílová 🇨🇿 | 1.53,28 | 26.7.1983 |
1000 m | Světlana Masterková | 2.28,98 | 23.8.1996 |
1500 m | Faith Kipyegon 🇰🇪 | 3.49,11 | 2.6.2023 |
Jedna míle | Faith Kipyegon 🇰🇪 | 4.07,64 | 21.7.2023 |
2000 m | Francine Niyonsaba 🇧🇮 | 5.21,56 | 14.9.2021 |
3000 m | Wang Junxia 🇨🇳 | 8.06,11 | 13.9.1993 |
5000 m | Gudaf Tsegay 🇪🇹 | 14:00,21 | 17.9.2023 |
10 000 m | Letesenbet Gidey 🇪🇹 | 29.01.03 | 9.6.2021 |
20 000 m | Tegla Loroupe 🇰🇪 | 1:05,26,6h | 3.9.2000 |
Jedna hodina | Sifan Hassan 🇳🇱 | 18930 m | 4.9.2020 |
25 000 m | Tegla Loroupe 🇰🇪 | 1:27,05,9h | 21.9.2002 |
30 000 m | Tegla Loroupe 🇰🇪 | 1:45,50,0h | 6.6.2003 |
Silniční závod na 5 km | Senbere Teferi 🇪🇹 | 14.29 | 12.9.2021 |
silniční závod na 10 km | Agnes Tirop 🇰🇪 (Wa) | 30.01 | 12.9.2021 |
silniční závod na 10 km | Kalkidan Gezahegne 🇧🇭 (Mx) | 29,38 | 3.10.2021 |
silniční závod na 10 km | Joyciline Jepkosgei 🇰🇪 (Mx) | 29,43 | 9.9.2017 |
Půlmaraton | Peres Jepchirchir 🇰🇪 (Wo) | 1:05,16 | 17.10.2020 |
Půlmaraton | Letesenbet Gidey 🇪🇹 (Mx) | 1:02,52 | 24.10.2021 |
Maratón | Mary Jepkosgei Keitany 🇰🇪 (Wo) | 2:17,01 | 23.4.2017 |
Maratón | Tygista Assefa 🇪🇹 | 2:11,53 | 24.9.2023 |
100 km | Tomoe Abe 🇯🇵 | 6:33,11 (Mx) | 25.6.2000 |
100 m překážek | Tobi Amusan 🇳🇬 | 12,12 | 25.7.2022 |
400 m překážek | Sydney McLaughlin 🇺🇸 | 50,68 | 25.7.2022 |
3000 m steeplechase | Beatrice Chepkoech 🇰🇪 | 8.44,32 | 20.7.2018 |
Skok do dálky | Galina Tšistjaková (URS) | 752 | 11.6.1988 |
Skok vysoký | Štefka Kostadinová 🇧🇬 | 209 | 30.8.1987 |
Trojitý skok | Yulimar Rojas 🇻🇪 | 15,74i | 2.8.2021 |
Skok o tyči | Jelena Isinbajevová | 506 | 28.8.2009 |
Hod oštěpem | Barbory Špotákové 🇨🇿 | 72,28 | 13.9.2008 |
vrh koulí | Natalja Lisovskaja (URS) | 22,63 | 7.6.1987 |
Hod diskem | Gabriele Reinsch (NDR) | 76,80 | 9.7.1988 |
Hod kladivem | Anita Włodarczyk 🇵🇱 | 82,98 | 28.8.2016 |
Sedmiboj | Jackie Joyner-Kersee 🇺🇸 | 7291 | 23.-24.9.1988 |
Desetiboj | Austra Skujyte 🇱🇹 | 8358 | 15.4.2005 |
běh na 10 000 m | Nadezhda Ryashkina (URS) | 41,56,23 | 24.7.1990 |
běh na 20 000 m | Olimpiáda Ivanova | 1:26,52,3h | 6.9.2001 |
20 km závodní chůze | Jiayu Yang 🇨🇳 | 1:23,49 | 20.3.2021 |
35 km závodní chůze | Maria Pérezová 🇪🇸 | 2:37,15 | 21.5.2023 |
50 km závodní chůze | Hong Liu 🇨🇳 | 3:59,15 | 9.3.2019 |
4 x 100 m | Spojené státy | 40,82 | 10.8.2012 |
4 x 200 m | Spojené státy | 1.27,46 | 29.4.2000 |
4 x 400 m | Sovětský svaz | 3.15,17 | 1.10.1988 |
4 x 800 m | Sovětský svaz | 7,50,17 | 5.8.1984 |
4 x 1500 m | Track Club Nike/Bowerman | 16.27,02 | 31.7.2020 |
Silniční štafeta 42,195 km | Čínská republika | 2:11,41 | 28.2.2011 |
Štafeta na vzdálenost 4000 m | USA | 10.36,50 | 2.5.2015 |
Světové halové rekordy v atletice
Nejstarší světový halový rekord drží Československá reprezentantka Helena Fibingerová , která v únoru hodila koulí žen WR 22,50. Nejstarším světovým halovým rekordem mužů je americký skok do dálky Carl Lewis WR 879, který skočil v lednu 1984.
Muži
Disciplína | Sportovec | Výsledek | datum |
50 m | Donovan BAILEY 🇨🇦 | 5,56 | 9.2.1996 |
60 m | Christian COLEMAN 🇺🇸 | 6,34 | 18.2.2018 |
200 m | Frank FREDERICKS 🇳🇦 | 19,92 | 18.2.1996 |
400 m | Kerron CLEMENT 🇺🇸 | 44,57 | 12.3.2005 |
800 m | Wilson KIPKETER 🇩🇰 | 1.42,67 | 9.3.1997 |
1000 m | Ayanleh SOULEIMAN 🇩🇯 | 2.14,20 | 17.2.2016 |
1500 m | Samuel TEFERA 🇪🇹 | 3.31,04 | 16.2.2019 |
Jedna míle | Yomif KEJELCHA 🇪🇹 | 3.47,01 | 3.3.2019 |
3000 m | Lamecha Girma 🇪🇹 | 7.23,81 | 15.2.2023 |
5000 m | Kenenisa BEKELE 🇪🇹 | 12,49,60 | 20.2.2004 |
50 m překážek | Mark MCKOY 🇨🇦 | 6,25 | 5.3.1986 |
60 m překážek | Grant HOLLOWAY 🇺🇸 | 7,29 | 24.2.2021 |
Skok vysoký | Javier SOTOMAYOR 🇨🇺 | 243 | 4.3.1989 |
Skok o tyči | Armand DUPLANTIS 🇸🇪 | 620 | 20.3.2022 |
Skok do dálky | Carl LEWIS 🇺🇸 | 879 | 27.1.1984 |
Trojitý skok | Hugues Fabrice ZANGO 🇧🇫 | 18,07 | 16.1.2021 |
vrh koulí | Ryan CROUSER 🇺🇸 | 22,82 | 24.1.2021 |
Sedmiboj | Ashton EATON 🇺🇸 | 6645 | 10.3.2012 |
5000 m závodní chůze | Michail ŠČENNIKOV | 18.07.08 | 14.2.1995 |
štafeta 4 x 200 m | Velká Británie a NI 🇬🇧 | 1.22,11 | 3.3.1991 |
štafeta 4 x 400 m | Houston 🇺🇸 | 3.01,51 | 9.2.2019 |
štafeta 4 x 800 m | HOKA NJ / NY TC 🇺🇸 | 7.11,30 | 25.2.2018 |
Ženy
Disciplína | Sportovec | Výsledek | datum |
50 m | Irina PRIVALOVÁ | 5,96 | 9.2.1995 |
60 m | Irina PRIVALOVÁ | 6,92 | 11.2.1993 |
200 m | Merlene OTTEY 🇯🇲 | 21,87 | 13.2.1993 |
400 m | Femke Bol 🇳🇱 | 49,26 | 19.2.2023 |
800 m | Jolanda ČEPLAK 🇸🇮 | 1,55,82 | 3.3.2002 |
1000 m | Maria de Lurdes MUTOLA (MOZ) | 2,30,94 | 25.2.1999 |
1500 m | Gudaf TSEGAY 🇪🇹 | 3.53,09 | 9.2.2021 |
Jedna míle | Genzebe DIBABA 🇪🇹 | 4.13,31 | 17.2.2016 |
3000 m | Genzebe DIBABA 🇪🇹 | 8.16,60 | 6.2.2014 |
5000 m | Genzebe DIBABA 🇪🇹 | 14.18,86 | 19.2.2015 |
50 m překážek | Cornelia OSCHKENAT (NDR) | 6,58 | 20.2.1988 |
60 m překážek | Susanna KALLUR 🇸🇪 | 7,68 | 10.2.2008 |
Skok vysoký | Kajsa BERGQVIST 🇸🇪 | 208 | 4.2.2006 |
Skok o tyči | Jennifer SUHR 🇺🇸 | 502 | 2.3.2013 |
Skok do dálky | Heike DRECHSLER (NDR) | 737 | 13.2.1988 |
Trojitý skok | Yulimar ROJAS 🇻🇪 | 15,74 | 20.3.2022 |
vrh koulí | Helena FIBINGEROVÁ (TCH) | 22,50 | 19.2.1977 |
5-ottelu | Nataliya DOBRYNSKÁ 🇺🇦 | 5013 | 9.3.2012 |
běh na 3000 m | Claudia IOVAN 🇷🇴 | 11.40,33 | 30.1.1999 |
štafeta 4 x 200 m | Rusko | 1.32,41 | 29.1.2005 |
štafeta 4 x 400 m | Rusko | 3.23,37 | 28.1.2006 |
štafeta 4 x 800 m | Spojené státy 🇺🇸 | 8.05,89 | 3.2.2018 |